Meilleurs Gains 3ème & 4ème Série
| Nom | IV | PP 2011 | PE 2011 | PP total | PE total | CLUB | |
| PIERRON JEAN | 40 | 29 | 62178 | 29 | 70835 | CLUB DE BRIDGE DU CANTON DE BERLAIMONT | |
| WATTEAU GABY | 40 | 27 | 55167 | 27 | 66705 | BRIDGE CLUB LARA | |
| VAN HEMELRY MICHEL | 40 | 11 | 45323 | 11 | 61539 | BRIDGE CLUB RONCHIN | |
| DESTAME LUCIEN | 38 | 12 | 42643 | 12 | 51457 | BRIDGE CLUB DE DOUAI | |
| COUSSEMAEKE PAULE | 40 | 7 | 38016 | 11 | 63888 | HARDELOT BRIDGE CLUB | |
| BONDU ETIENNE | 40 | 7 | 37236 | 7 | 56487 | HARDELOT BRIDGE CLUB | |
| DELPIERRE ANNE | 40 | 7 | 36792 | 10 | 71713 | HARDELOT BRIDGE CLUB | |
| PERSYN BRIGITTE | 40 | 7 | 35238 | 11 | 62850 | HARDELOT BRIDGE CLUB | |
| VILAIN PHILIPPE | 38 | 6 | 34944 | 6 | 45809 | BRIDGE CLUB D'ARRAS | |
| DEFONTAINE YVES | 38 | 9 | 34853 | 9 | 45725 | BRIDGE CLUB RONCHIN | |
| CATRICE ANNIE | 40 | 5 | 34471 | 5 | 57527 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| DELVAL JACQUES | 38 | 14 | 33951 | 14 | 44827 | CLUB DE BRIDGE LE TOUQUET PARIS PLAGE | |
| BENOIT THIERRY | 38 | 11 | 33670 | 11 | 44310 | CERCLE DE BRIDGE DE LA VICTOIRE | |
| MONTADOR DENISE | 40 | 7 | 33243 | 10 | 64654 | HARDELOT BRIDGE CLUB | |
| DHUYVETTERE ANNICK | 40 | 10 | 33153 | 19 | 64082 | BRIDGE CLUB WIMEREUX | |
| MORAUX CHRISTIAN | 40 | 12 | 32664 | 21 | 63326 | BRIDGE CLUB DE DOUAI | |
| TORRIS DOMINIQUE | 40 | 3 | 32660 | 3 | 67208 | BRIDGE CLUB D'ARRAS | |
| DUQUESNOY MARIE PAULE | 36 | 14 | 32577 | 14 | 35177 | HARDELOT BRIDGE CLUB | |
| SIMON BERNADETTE | 38 | 7 | 32101 | 7 | 42889 | BRIDGE CLUB RONCHIN | |
| TORRIS FLORENCE | 40 | 3 | 31694 | 3 | 57066 | BRIDGE CLUB D'ARRAS | |
| DUPAS JEAN-FRANCO | 38 | 9 | 30958 | 11 | 46176 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| CHRISTORY FRANCOIS | 40 | 48 | 29569 | 65 | 66128 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| LIENARD ANNIE | 40 | 6 | 27226 | 6 | 70772 | CLUB DE BRIDGE DE LAMBERSART | |
| LASAGESSE PATRICK | 40 | 3 | 27127 | 13 | 70491 | BRIDGE CLUB DE DOUAI | |
| LEGAY MARIE-LAURE | 40 | 0 | 26930 | 8 | 71303 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| WAUCAMPT BRIGITTE | 38 | 3 | 26672 | 3 | 50696 | ATOUT BRIDGE CLUB | |
| LENOIR FRANCOISE | 40 | 10 | 26602 | 19 | 54151 | BRIDGE CLUB WIMEREUX | |
| BEZU PHILIPPE | 38 | 0 | 26308 | 0 | 48936 | BRIDGE CLUB DUNKERQUE | |
| GLOT MICHEL | 40 | 15 | 25860 | 18 | 56759 | HENIN BRIDGE CLUB | |
| SEGUIN JULIETTE | 36 | 8 | 25823 | 10 | 32392 | DENAIN BRIDGE CLUB | |
| LOLL PHILIPPE | 36 | 1 | 25126 | 1 | 36436 | ATOUT BRIDGE CLUB | |
| FILLASSIER GEORGET | 36 | 0 | 25046 | 4 | 38330 | BRIDGE CLUB D'ARRAS | |
| LE GARREC JEAN-MARC | 36 | 9 | 24967 | 9 | 30870 | BRIDGE CLUB WIMEREUX | |
| LARIVIERE FRANCIS | 36 | 10 | 24846 | 13 | 39237 | HENIN BRIDGE CLUB | |
| FONTEYNE MONIQUE | 38 | 2 | 24805 | 2 | 42964 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| URBAIN MICHEL | 40 | 1 | 24769 | 19 | 66456 | BRIDGE CLUB VALENCIENNES | |
| ROUSSEAUX LUDOVIC | 40 | 9 | 24340 | 21 | 65015 | DENAIN BRIDGE CLUB | |
| ROUSSEAUX LAETITIA | 40 | 9 | 24099 | 21 | 64254 | DENAIN BRIDGE CLUB | |
| NORMAND RENE | 40 | 8 | 24043 | 14 | 67539 | BRIDGE CLUB DE CALAIS | |
| FRELECHOUX JANINE | 36 | 6 | 23766 | 6 | 39282 | CERCLE DE BRIDGE D'AUDRUICQ | |
| GOUGET DE L GENEVIEVE | 38 | 10 | 23662 | 11 | 40518 | BRIDGE CLUB WIMEREUX | |
| BEZU FRANCOISE | 38 | 0 | 23600 | 0 | 40359 | BRIDGE CLUB DUNKERQUE | |
| STAS YVES | 38 | 1 | 23154 | 1 | 44636 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| LEDENT CHRISTINE | 40 | 11 | 22600 | 23 | 70660 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| MARTINEAU MICHEL | 36 | 2 | 22323 | 4 | 34591 | BRIDGE CLUB WATTIGNIES | |
| DUWEZ ADRIEN | 36 | 6 | 22296 | 6 | 34690 | DENAIN BRIDGE CLUB | |
| DEVAMBEZ BERNARD | 40 | 9 | 22188 | 14 | 59232 | CERCLE DE BRIDGE DE LA VICTOIRE | |
| INGWER ADOLPHE | 40 | 9 | 22126 | 12 | 55241 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| CAUVIN ANNICK | 40 | 0 | 21976 | 0 | 70376 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| HEROGUER ANNE | 40 | 9 | 21949 | 16 | 65689 | BRIDGE CLUB D'ARRAS | |
| BOYAUD MICHELE | 38 | 0 | 21481 | 0 | 43189 | CERCLE DE BRIDGE DE LA VICTOIRE | |
| DELAPLACE GUY | 38 | 0 | 21271 | 0 | 47751 | ATOUT BRIDGE CLUB | |
| GODEFROID MARIE-PAULE | 40 | 6 | 21147 | 6 | 53167 | HENIN BRIDGE CLUB | |
| HENNION HENRY | 40 | 7 | 21106 | 13 | 52438 | ATOUT BRIDGE CLUB | |
| COLLIGNON ROSE MARIE | 34 | 5 | 20964 | 5 | 28699 | CLUB DE BRIDGE LE TOUQUET PARIS PLAGE | |
| GODON MARC | 40 | 5 | 20897 | 14 | 60393 | VAUBAN BRIDGE CLUB | |
| GUERVAIN NICOLAS | 34 | 4 | 20822 | 7 | 29001 | DENAIN BRIDGE CLUB | |
| TOUSSAINT-M MARIE | 40 | 0 | 20757 | 4 | 71341 | BRIDGE CLUB D'ARRAS | |
| WILLOT MONIQUE | 40 | 6 | 20515 | 8 | 62193 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| LECLER ROGER | 40 | 0 | 20476 | 3 | 66097 | CLUB DE BRIDGE DE BOULOGNE | |
| TISON AXEL | 34 | 4 | 20338 | 6 | 28559 | DENAIN BRIDGE CLUB | |
| DELDIQUE MONIQUE | 38 | 0 | 20330 | 0 | 50365 | CLUB DE BRIDGE DE LAMBERSART | |
| HENNION DOMINIQUE | 40 | 7 | 20271 | 13 | 55038 | ATOUT BRIDGE CLUB | |
| COCHET JOSEPH | 40 | 4 | 20029 | 4 | 57797 | HENIN BRIDGE CLUB | |
| HOUZELOT BRIGITTE | 40 | 10 | 16030 | 10 | 58472 | HENIN BRIDGE CLUB | |
| DUFOUR LUCETTE | 40 | 10 | 7245 | 15 | 55165 | CLUB DE BRIDGE LE TOUQUET PARIS PLAGE |
