Meilleurs Gains PP en 2011
| Nom | IV | PP2011 | PP tot | CLUB | |
| GRENTHE PATRICK | 100 | 1043 | 3746 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| NAELS PATRICK | 100 | 599 | 2519 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| LOUCHART PIERRE JEAN | 100 | 570 | 2574 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| CRESTEY GILLES | 100 | 533 | 2160 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| LEFLON MARCEL | 100 | 515 | 2069 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| BERNARD JULIEN | 76 | 396 | 448 | AIRE BRIDGE CLUB | |
| PARAIN YVES | 100 | 396 | 2006 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| BEUGIN FRANCOIS | 76 | 380 | 437 | AIRE BRIDGE CLUB | |
| CUISINIER DIDIER | 92 | 351 | 1436 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| MASURE DOMINIQUE | 92 | 332 | 1324 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| BUIRE MICHELE | 84 | 331 | 709 | BRIDGE CLUB DE DOUAI | |
| LABAERE VALERIE | 96 | 322 | 656 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| GENESLAY GENEVIEVE | 92 | 287 | 1164 | BRIDGE CLUB DE SAINT OMER | |
| DUBUS XAVIER | 92 | 285 | 1477 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| HOREL THIERRY | 92 | 282 | 1062 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| SACHY MICHEL | 84 | 280 | 690 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| LOTTE MARIE PAULE | 84 | 278 | 851 | BRIDGE CLUB DE DOUAI | |
| BOLLIER MARIE JEANN | 84 | 271 | 662 | BRIDGE CLUB DE DOUAI | |
| PINGUET JACQUES | 92 | 258 | 1305 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| JOHNSON DAVID | 96 | 253 | 571 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| BRISSET GILBERT | 92 | 252 | 1259 | BRIDGE CLUB DE SAINT OMER | |
| KANIEWSKI JACQUES | 84 | 235 | 753 | BRIDGE CLUB VALENCIENNES | |
| CALAS DAMIEN | 84 | 228 | 854 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| BUIRE FRANCIS | 84 | 227 | 541 | BRIDGE CLUB DE DOUAI | |
| SABOUNTCHI ANNIE | 92 | 216 | 1013 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| GRENTHE DOMINIQUE | 84 | 203 | 681 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| PARAIN VERONIQUE | 84 | 200 | 963 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| MONTADOR JOSEPH | 84 | 191 | 515 | BRIDGE CLUB DE DOUAI | |
| VEAUDEQUIN FRANCOISE | 76 | 191 | 480 | BRIDGE CLUB DE DOUAI | |
| LABAERE ALAIN | 96 | 189 | 528 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| CAILLIAU IVAN | 76 | 186 | 339 | BRIDGE CLUB DE SAINT OMER | |
| HANSART GUY | 84 | 184 | 736 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| CONVERT ETIENNE | 84 | 182 | 643 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| LESIEUX JEAN CLAUDE | 68 | 182 | 243 | CLUB DE BRIDGE LE TOUQUET PARIS PLAGE | |
| CHARLIER GUY | 88 | 180 | 264 | ACCUEIL DES FRANCAISES BRIDGE CLUB | |
| DECOCK MIREILLE | 84 | 177 | 613 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| WHEATLEY YO VERONIQUE | 84 | 175 | 736 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| ANGELINI LETIZIA | 80 | 173 | 284 | ACCUEIL DES FRANCAISES BRIDGE CLUB | |
| DEVAMBEZ ALEXIS | 76 | 171 | 415 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| KLIS ETIENNE | 84 | 171 | 742 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| ROUSSEL FRANCK | 76 | 169 | 448 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| DESURMONT THERESE | 84 | 165 | 596 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| VANDERVORST MIKE | 88 | 165 | 264 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| DELPOUX JEAN CLAUDE | 80 | 164 | 435 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| PONTAC PIERRE HENR | 84 | 164 | 514 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| BODDAERT MARYVONNE | 84 | 159 | 516 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| STAS JACQUES | 96 | 159 | 186 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| CHANTRY BENOIT | 76 | 149 | 371 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| CUVILLIER BRUNO | 76 | 149 | 419 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| KLEIN MAURICE | 76 | 149 | 281 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| REMY JEAN | 76 | 149 | 281 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| CHRAIBI KARIM | 84 | 148 | 661 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| LELEU ANAIS | 68 | 146 | 173 | AIRE BRIDGE CLUB | |
| SKWERES SEBASTIEN | 84 | 142 | 619 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| FRANCOIS MICHEL | 84 | 140 | 506 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| BODDAERT GUY | 84 | 139 | 585 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| BOUTTERY PHILIPPE | 84 | 134 | 500 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| PIERROT GEORGES | 84 | 132 | 561 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| WHEATLEY ERIC | 84 | 132 | 558 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| ARQUEMBOURG CHRISTIAN | 76 | 121 | 251 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| COURRIAS MICHAEL | 76 | 119 | 405 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| NOWAK MAREK | 76 | 119 | 257 | BRIDGE CLUB D'ARRAS | |
| DUCASTELLE ARLETTE | 76 | 112 | 405 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| GELIBTER DANIEL | 84 | 112 | 508 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| de DUVE ALAIN | 80 | 110 | 257 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| SEGUIN PAULINE | 68 | 108 | 157 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| CYPRES SUZANNE | 88 | 106 | 397 | BRIDGE CLUB DE LILLE | |
| PAPON LAURENT | 68 | 106 | 205 | CLUB DE BRIDGE LE TOUQUET PARIS PLAGE | |
| BONNAUD MARYLISE | 84 | 104 | 539 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| AUDEVAL THERESE | 76 | 103 | 360 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| BONDUELLE MARC | 76 | 101 | 304 | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | |
| ZUCCHIATTI NICOLAS | 68 | 100 | 233 | DENAIN BRIDGE CLUB |
