Date des épreuves du Festival du Comité 2024/2025
1 | Open du Touquet | vendredi 30 Août au dimanche 1er Septembre 2024 |
2 | Challenge Patrick Grenthe à Wasquehal | Samedi 14 septembre 2024 |
3 | Tournoi de Cambrai | Samedi 21 septembre 2024 |
4 | Festival Thierry Boullot à Arras | Lundi 11 novembre 2024 |
5 | Challenge Roselyne Willemetz à Hénin Beaumont | Lundi de Pâques, le 21 avril 2025 |
6 | Tournoi de Douai | Jeudi 1er mai 2025 |
7 | Tournoi du BC de Lille | Jeudi 8 mai 2025 |
8 | Challenge Jean Loup Hérent à Wmereux | Jeudi de l'Ascension, le 29 mai 2025 |
9 | Tournoi de Wasquehal | Lundi de Pentecôte, le 9 juin 2025 |
10 | Tournoi de clôture de la saison à Wasquehal | Dimanche 15 juin 2025 |
Festival du Comité 2024/2025
Résultats par catégorie aprés 4 participations possibles (Part.)
Expert
IC | Part. | Points | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
1 | Michel | Sachy | 95 | 3 | Wasquehal | 115 | 30 | 40 | 45 | |
2 | Laurent | Papon | 83 | 4 | Le Touquet | 111 | 20 | 53 | 38 | |
3 | Ivan | Cailliau | 95 | 3 | Lille | 99 | 18 | 28 | 53 | |
- | André | Kokoszynski | 83 | 3 | Lille | 99 | 18 | 28 | 53 | |
5 | Joelle | Coulie | 71 | 3 | Ligue Francophone | 98 | 60 | 30 | 8 | |
- | Adrian | Steed | 71 | 3 | Ligue Francophone | 98 | 60 | 30 | 8 | |
7 | Etienne | Klis | 89 | 3 | Lille | 88 | 30 | 40 | 18 | |
8 | Annick | Papon | 83 | 3 | Le Touquet | 73 | 20 | 53 | ||
9 | Edouard | Du Corail | 95 | 1 | Lille | 60 | 60 | |||
- | Marie-Françoise | Florin Dupuis | 83 | 2 | Valenciennes | 60 | 60 | |||
- | Sorin | Hanci | 83 | 2 | Valenciennes | 60 | 60 | |||
- | Marcel | Leflon | 100 | 1 | Lille | 60 | 60 | |||
13 | Hervé | Huntz | 45 | 1 | Lille | 45 | 45 | |||
- | Caroline | Vandenbossche | 45 | 1 | Lille | 45 | 45 | |||
- | Dorothée | Vendeville | 95 | 2 | Lille | 45 | 45 | |||
16 | Patrice | Dordhain | 89 | 2 | Dunkerque | 38 | 38 | |||
- | Arlette | Ducastelle | 89 | 1 | Lille | 38 | 38 | |||
- | Vincent | Gallais | 89 | 2 | Lille | 38 | 38 | |||
19 | Patrick | Durot | 89 | 2 | Audruicq | 35 | 35 | |||
- | Gérard | Mairesse | 83 | 2 | Denain | 35 | 35 | |||
21 | Jean Marie | Boullot | 71 | 1 | Arras | 30 | 30 | |||
- | Benoit | Chantry | 71 | 1 | Wasquehal | 30 | 30 | |||
- | Christine | Colin | 77 | 3 | Wasquehal | 30 | 30 | |||
- | Etienne | Convert | 89 | 1 | Valenciennes | 30 | 30 | |||
- | Yves | Delaplace | 65 | 1 | Lambersart | 30 | 30 | |||
- | Alexis | Devambez | 83 | 1 | Valenciennes | 30 | 30 | |||
- | François | Guilmain | 89 | 3 | Dunkerque | 30 | 30 | |||
- | Marie-Laure | Legay | 83 | 3 | Lille | 30 | 30 | |||
- | Hervé | Legrand | 71 | 3 | Wasquehal | 30 | 30 | |||
- | Béatrice | Marchand | 77 | 1 | Dunkerque | 30 | 30 | |||
- | Yves | Parain | 100 | 3 | Lille | 30 | 30 | |||
- | Bernard | Saudo | 71 | 1 | Wasquehal | 30 | 30 | |||
- | Martine | Schneider | 65 | 1 | Le Touquet | 30 | 30 | |||
- | Pierre | Wery | 77 | 1 | Arras | 30 | 30 | |||
35 | Bernard | Bacq | 83 | 1 | Arras | 27 | 27 | |||
- | Philippe | Dupont | 83 | 1 | Arras | 27 | 27 | |||
37 | Claire | Cuer | 89 | 4 | Wasquehal | 25 | 25 | |||
- | Marc | Poismans | 83 | 4 | Lille | 25 | 25 | |||
39 | Bernard | Delangue | 83 | 2 | Lesquin | 23 | 23 | |||
- | Catherine | Dhuime | 77 | 1 | Lesquin | 23 | 23 | |||
- | Daniel | Gelibter | 89 | 1 | Lille | 23 | 23 | |||
- | Christian | Vanden Cruyce | 83 | 1 | Lille | 23 | 23 | |||
43 | Bertrand | Kaczmarek | 41 | 1 | Cambrai | 20 | 20 | |||
- | Jean-Luc | Martinache | 83 | 4 | Cambrai | 20 | 20 | |||
45 | Jean | Baugrand | 71 | 1 | Lille | 18 | 18 | |||
- | Gil | Guibert | 89 | 1 | Lille | 18 | 18 | |||
- | Sebastien | Skweres | 95 | 1 | Lille | 18 | 18 | |||
48 | Vincent | Dhaine | 65 | 1 | Douai | 12 | 12 | |||
- | Carole | Fontaine | 53 | 1 | Hazebrouck | 12 | 12 | |||
- | Marek | Nowak | 83 | 1 | Arras | 12 | 12 | |||
- | Thierry | Vauclin | 77 | 1 | Aire/Lys | 12 | 12 | |||
52 | Liliane | Glot | 77 | 1 | Hénin Beaumont | 8 | 8 | |||
- | Patricia | Noé | 77 | 1 | Hénin Beaumont | 8 | 8 |
Performance
IC | Part. | Points | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
1 | Jean Marie | Mercier | 65 | 2 | Arras | 91 | 53 | 38 | ||
- | Marcelle | Mercier | 65 | 2 | Arras | 91 | 53 | 38 | ||
3 | Hervé | Morvan | 65 | 2 | Lambersart | 45 | 45 | |||
- | Michel | Ramart | 65 | 2 | Lambersart | 45 | 45 | |||
5 | Pierre | Ancel | 53 | 2 | Arras | 38 | 23 | 15 | ||
6 | Daniel | Carlier | 49 | 1 | Le Touquet | 30 | 30 | |||
- | Patrick | Gérard | 59 | 1 | Le Touquet | 30 | 30 | |||
8 | Marie-Christine | Delhaize | 41 | 1 | Wasquehal | 27 | 27 | |||
- | Grégoire | Duterte | 45 | 1 | Aire/Lys | 27 | 27 | |||
- | Clément | Lejosne | 53 | 1 | Aire/Lys | 27 | 27 | |||
- | Anne-Marie | Mace de Gastines | 59 | 1 | Wasquehal | 27 | 27 | |||
12 | Béatrice | Penet | 53 | 3 | Wasquehal | 24 | 12 | 12 | ||
13 | Francis | Hennebelle | 53 | 3 | Arras | 23 | 23 | |||
- | Catherine | Leduc | 59 | 1 | Wimereux | 23 | 23 | |||
- | Patrice | Leduc | 59 | 1 | Wimereux | 23 | 23 | |||
- | Laetitia | Lepoutre | 45 | 1 | Wasquehal | 23 | 23 | |||
- | Philippe | Saudo | 59 | 1 | Wasquehal | 23 | 23 | |||
18 | Alain | Devaux | 33 | 1 | Cambrai | 20 | 20 | |||
- | Françoise Estelle | Pardieu | 49 | 1 | Cambrai | 20 | 20 | |||
20 | Dominique | Bacqueville | 65 | 2 | Arras | 19 | 19 | |||
- | Martine | Bartusiak | 41 | 1 | Hénin Beaumont | 19 | 19 | |||
- | Nathalie | Brunat | 59 | 1 | Le Touquet | 19 | 19 | |||
- | Georget | Filassier | 65 | 2 | Arras | 19 | 19 | |||
- | Bernard | Lebas | 53 | 1 | Le Touquet | 19 | 19 | |||
- | Francine | Matagne | 65 | 1 | Hénin Beaumont | 19 | 19 | |||
26 | Joël | Dangleterre | 53 | 2 | Cambrai | 18 | 18 | |||
- | Cécile | Devaux | 37 | 1 | Cambrai | 18 | 18 | |||
28 | Eric | Bemben | 37 | 3 | Arras | 17 | 4 | 13 | ||
- | Emeline | Gorlier | 49 | 2 | Arras | 17 | 4 | 13 | ||
30 | Roman | Bartusiak | 49 | 1 | Hénin Beaumont | 15 | 15 | |||
- | Maurice | Dehove | 53 | 1 | Le Touquet | 15 | 15 | |||
- | Pascal | Deniel | 49 | 1 | Arras | 15 | 15 | |||
- | Annick | Dourlens | 49 | 1 | Aire/Lys | 15 | 15 | |||
- | Alban | Dupas | 53 | 1 | Wimereux | 15 | 15 | |||
- | Isabelle | Dupont | 53 | 1 | Arras | 15 | 15 | |||
- | Carole | Fontaine | 53 | 1 | Hazebrouck | 15 | 15 | |||
- | Reine Marie | Gambier | 59 | 1 | Arras | 15 | 15 | |||
- | Esteban | Lyoen | 49 | 1 | Aire/Lys | 15 | 15 | |||
- | Dany | Masset | 65 | 1 | Aire/Lys | 15 | 15 | |||
- | Jean Marie | Noe | 49 | 1 | Audruicq | 15 | 15 | |||
41 | Anne-Sophie | Guibert | 65 | 1 | Wasquehal | 12 | 12 | |||
- | Marie-Claude | Sevez | 45 | 1 | Lambersart | 12 | 12 | |||
43 | Lucien | Destame | 65 | 1 | Douai | 10 | 10 | |||
- | Claudine | Fachaux | 53 | 1 | Valenciennes | 10 | 10 | |||
- | Geneviève | Gouteyron | 65 | 1 | Douai | 10 | 10 | |||
- | Laurence | Monchecourt | 59 | 1 | Valenciennes | 10 | 10 | |||
47 | Bernard | Backelandt | 59 | 1 | Dunkerque | 9 | 9 | |||
- | Jacqueline | Codvelle | 59 | 1 | Dunkerque | 9 | 9 | |||
- | Blanche | Cosyn | 49 | 1 | Wasquehal | 9 | 9 | |||
- | Jeanine | Sachy | 45 | 1 | Wasquehal | 9 | 9 | |||
51 | Martine | Eeckman | 65 | 2 | Lambersart | 6 | 6 | |||
- | Jean-Gérard | Muret | 65 | 2 | Lambersart | 6 | 6 | |||
- | Jean-Luc | Planche | 49 | 1 | Wasquehal | 6 | 6 | |||
- | Geneviève | Prouvost | 37 | 1 | Wasquehal | 6 | 6 |
Challenge
4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | Francis | Caillet | 41 | 1 | Arras | 15 | 15 | |||
- | Rodolphe | Lavoix | 41 | 1 | Lambersart | 15 | 15 | |||
- | Vincent | Menet | 41 | 1 | Lambersart | 15 | 15 | |||
- | Michel | Samier | 33 | 1 | Arras | 15 | 15 | |||
5 | Régine | Berteloot | 33 | 1 | Hazebrouck | 12 | 12 | |||
- | Thierry | Declerck | 33 | 1 | Saint-Omer | 12 | 12 | |||
- | Henri | Fontaine | 37 | 1 | Cambrai | 12 | 12 | |||
- | Alain | Petit | 33 | 1 | Arras | 12 | 12 | |||
9 | Edouard | Catimel | 45 | 1 | Arras | 10 | 10 | |||
- | Yves | Demolin | 41 | 1 | Arras | 10 | 10 | |||
- | Jean Marie | Jacobus | 29 | 1 | Cambrai | 10 | 10 | |||
- | Anne Marie | Tournier | 41 | 1 | Cambrai | 10 | 10 | |||
13 | Marie Christine | Guyot | 37 | 1 | Maubeuge | 9 | 9 | |||
- | Pascal | Guyot | 37 | 1 | Maubeuge | 9 | 9 | |||
- | Pascal | Potiron | 37 | 2 | Cambrai | 9 | 9 | |||
- | Patrick | Roux | 41 | 2 | Cambrai | 9 | 9 |
Espérance
IC | Part. | Points | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
1 | Olivier | Chantraine | 25 | 2 | Lille | 15 | 15 | |||
- | Frédéric | Fontaine | 29 | 2 | Hazebrouck | 15 | 15 | |||
- | Virginie | Fontaine | 29 | 2 | Hazebrouck | 15 | 15 | |||
- | Christophe | Verheecke | 25 | 2 | Lille | 15 | 15 |