Date des épreuves du Festival du Comité 2024/2025
1 | Open du Touquet | vendredi 30 Août au dimanche 1er Septembre 2024 |
2 | Challenge Patrick Grenthe à Wasquehal | Samedi 14 septembre 2024 |
3 | Tournoi de Cambrai | Samedi 21 septembre 2024 |
4 | Festival Thierry Boullot à Arras | Lundi 11 novembre 2024 |
5 | Challenge Roselyne Willemetz à Hénin Beaumont | Lundi de Pâques, le 21 avril 2025 |
6 | Tournoi de Douai | Jeudi 1er mai 2025 |
7 | Tournoi du BC de Lille | Jeudi 8 mai 2025 |
8 | Challenge Jean Loup Hérent à Wmereux | Jeudi de l'Ascension, le 29 mai 2025 |
9 | Tournoi de Wasquehal | Lundi de Pentecôte, le 9 juin 2025 |
10 | Tournoi de clôture de la saison à Wasquehal | Dimanche 15 juin 2025 |
Festival du Comité 2024/2025
Résultats par catégorie aprés 3 participations possibles (Part.)
Expert
IC | Part. | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | Laurent | Papon | 83 | 3 | Le Touquet | 111 | 20 | 53 | 38 |
2 | Michel | Sachy | 95 | 2 | Wasquehal | 85 | 40 | 45 | |
3 | Ivan | Cailliau | 95 | 2 | Lille | 81 | 28 | 53 | |
- | André | Kokoszynski | 83 | 2 | Lille | 81 | 28 | 53 | |
5 | Annick | Papon | 83 | 2 | Le Touquet | 73 | 20 | 53 | |
6 | Edouard | Du Corail | 95 | 1 | Lille | 60 | 60 | ||
- | Marie-Françoise | Florin Dupuis | 83 | 1 | Valenciennes | 60 | 60 | ||
- | Sorin | Hanci | 83 | 1 | Valenciennes | 60 | 60 | ||
- | Marcel | Leflon | 100 | 1 | Lille | 60 | 60 | ||
10 | Etienne | Klis | 89 | 2 | Lille | 58 | 40 | 18 | |
11 | Hervé | Huntz | 45 | 1 | Lille | 45 | 45 | ||
- | Caroline | Vandenbossche | 45 | 1 | Lille | 45 | 45 | ||
- | Dorothée | Vendeville | 95 | 1 | Lille | 45 | 45 | ||
14 | Joelle | Coulie | 71 | 2 | Ligue Francophone | 38 | 30 | 8 | |
- | Patrice | Dordhain | 89 | 2 | Dunkerque | 38 | 38 | ||
- | Adrian | Steed | 71 | 2 | Ligue Francophone | 38 | 30 | 8 | |
Patrick | Durot | 89 | 1 | Audruicq | 35 | 35 | |||
Gérard | Mairesse | 83 | 1 | Denain | 35 | 35 | |||
17 | Benoit | Chantry | 71 | 1 | Wasquehal | 30 | 30 | ||
- | Christine | Colin | 77 | 2 | Wasquehal | 30 | 30 | ||
- | Etienne | Convert | 89 | 1 | Valenciennes | 30 | 30 | ||
- | Yves | Delaplace | 65 | 1 | Lambersart | 30 | 30 | ||
- | Alexis | Devambez | 83 | 1 | Valenciennes | 30 | 30 | ||
- | Marie-Laure | Legay | 83 | 2 | Lille | 30 | 30 | ||
- | Hervé | Legrand | 71 | 2 | Wasquehal | 30 | 30 | ||
- | Yves | Parain | 100 | 2 | Lille | 30 | 30 | ||
- | Bernard | Saudo | 71 | 1 | Wasquehal | 30 | 30 | ||
- | Martine | Schneider | 65 | 1 | Le Touquet | 30 | 30 | ||
27 | Claire | Cuer | 89 | 3 | Wasquehal | 25 | 25 | ||
- | Marc | Poismans | 83 | 3 | Lille | 25 | 25 | ||
29 | Daniel | Gelibter | 89 | 1 | Lille | 23 | 23 | ||
- | Christian | Vanden Cruyce | 83 | 1 | Lille | 23 | 23 | ||
Bertrand | Kaczmarek | 41 | 1 | Cambrai | 20 | 20 | |||
31 | Jean-Luc | Martinache | 83 | 3 | Cambrai | 20 | 20 | ||
32 | Jean | Baugrand | 71 | 1 | Lille | 18 | 18 | ||
- | Gil | Guibert | 89 | 1 | Lille | 18 | 18 | ||
- | Sebastien | Skweres | 95 | 1 | Lille | 18 | 18 | ||
35 | Vincent | Dhaine | 65 | 1 | Douai | 12 | 12 | ||
- | Marek | Nowak | 83 | 1 | Arras | 12 | 12 |
Performance
IC | Part. | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | Jean Marie | Mercier | 65 | 1 | Arras | 38 | 38 | ||
- | Marcelle | Mercier | 65 | 1 | Arras | 38 | 38 | ||
3 | Daniel | Carlier | 49 | 1 | Le Touquet | 30 | 30 | ||
- | Patrick | Gérard | 59 | 1 | Le Touquet | 30 | 30 | ||
5 | Marie-Christine | Delhaize | 41 | 1 | Wasquehal | 27 | 27 | ||
- | Grégoire | Duterte | 45 | 1 | Aire/Lys | 27 | 27 | ||
- | Clément | Lejosne | 53 | 1 | Aire/Lys | 27 | 27 | ||
- | Anne-Marie | Mace de Gastines | 59 | 1 | Wasquehal | 27 | 27 | ||
9 | Catherine | Leduc | 59 | 1 | Wimereux | 23 | 23 | ||
- | Patrice | Leduc | 59 | 1 | Wimereux | 23 | 23 | ||
- | Laetitia | Lepoutre | 45 | 1 | Wasquehal | 23 | 23 | ||
- | Philippe | Saudo | 59 | 1 | Wasquehal | 23 | 23 | ||
13 | Alain | Devaux | 33 | 1 | Cambrai | 20 | 20 | ||
- | Françoise Estelle | Pardieu | 49 | 1 | Cambrai | 20 | 20 | ||
15 | Dominique | Bacqueville | 65 | 1 | Arras | 19 | 19 | ||
- | Nathalie | Brunat | 59 | 1 | Le Touquet | 19 | 19 | ||
- | Georget | Filassier | 65 | 1 | Arras | 19 | 19 | ||
- | Bernard | Lebas | 53 | 1 | Le Touquet | 19 | 19 | ||
19 | Joël | Dangleterre | 53 | 1 | Cambrai | 18 | 18 | ||
- | Cécile | Devaux | 37 | 1 | Cambrai | 18 | 18 | ||
21 | Pierre | Ancel | 53 | 1 | Arras | 15 | 15 | ||
- | Maurice | Dehove | 53 | 1 | Le Touquet | 15 | 15 | ||
- | Annick | Dourlens | 49 | 1 | Aire/Lys | 15 | 15 | ||
- | Alban | Dupas | 53 | 1 | Wimereux | 15 | 15 | ||
- | Carole | Fontaine | 53 | 1 | Hazebrouck | 15 | 15 | ||
- | Reine Marie | Gambier | 59 | 1 | Arras | 15 | 15 | ||
- | Esteban | Lyoen | 49 | 1 | Aire/Lys | 15 | 15 | ||
- | Dany | Masset | 65 | 1 | Aire/Lys | 15 | 15 | ||
29 | Eric | Bemben | 37 | 2 | Arras | 13 | 13 | ||
- | Emeline | Gorlier | 49 | 1 | Arras | 13 | 13 | ||
31 | Anne-Sophie | Guibert | 65 | 1 | Wasquehal | 12 | 12 | ||
- | Béatrice | Penet | 53 | 1 | Wasquehal | 12 | 12 | ||
33 | Lucien | Destame | 65 | 1 | Douai | 10 | 10 | ||
- | Claudine | Fachaux | 53 | 1 | Valenciennes | 10 | 10 | ||
- | Geneviève | Gouteyron | 65 | 1 | Douai | 10 | 10 | ||
- | Laurence | Monchecourt | 59 | 1 | Valenciennes | 10 | 10 | ||
37 | Blanche | Cosyn | 49 | 1 | Wasquehal | 9 | 9 | ||
- | Jeanine | Sachy | 45 | 1 | Wasquehal | 9 | 9 | ||
39 | Jean-Luc | Planche | 49 | 1 | Wasquehal | 6 | 6 | ||
- | Geneviève | Prouvost | 37 | 1 | Wasquehal | 6 | 6 |
Challenge
IC | Part. | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | Rodolphe | Lavoix | 41 | 1 | Lambersart | 15 | 15 | ||
- | Vincent | Menet | 41 | 1 | Lambersart | 15 | 15 | ||
3 | Régine | Berteloot | 33 | 1 | Hazebrouck | 12 | 12 | ||
- | Thierry | Declerck | 33 | 1 | Saint-Omer | 12 | 12 | ||
5 | Jean Marie | Jacobus | 29 | 1 | Cambrai | 10 | 10 | ||
- | Anne Marie | Tournier | 41 | 1 | Cambrai | 10 | 10 | ||
7 | Marie Christine | Guyot | 37 | 1 | Maubeuge | 9 | 9 | ||
- | Pascal | Guyot | 37 | 1 | Maubeuge | 9 | 9 |
Espérance
IC | Part. | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | Christophe | Verheecke | 25 | 1 | Lille | 15 | 15 | ||
- | Olivier | Chantraine | 25 | 1 | Lille | 15 | 15 |